1. <rp id="fkhav"><optgroup id="fkhav"><acronym id="fkhav"></acronym></optgroup></rp>
      1. <tt id="fkhav"></tt><i id="fkhav"><address id="fkhav"></address></i><cite id="fkhav"><noscript id="fkhav"><samp id="fkhav"></samp></noscript></cite>

        產品展示PRODUCTS

        您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 計量泵 > SJ4型柱塞計量泵 > SJ4型柱塞計量泵
        SJ4型柱塞計量泵
        產品簡介:

        SJ4型柱塞計量泵通過柱塞的往復運動直接將工作介質(黃色)吸入和排出。由于柱塞和密封都接觸介質的情況下,選擇合適的柱塞材質和密封形式可保證泵在運轉過程中具有理想的性能。

        更新時間:2024-05-22
        訪問量:1853

        【詳細說明】

         

        SJ4型柱塞計量泵性能參數:
        型號
        Type
        流量
        L/h
        zui高排壓MPa
        電機
        1.5kW
        電機
        2.2kW
        SJ4-25/50(32) 25 32 50
        SJ4-32/50(25) 32 25 50
        SJ4-40/40(20) 40 20 40
        SJ4-50/32(16) 50 16 32
        SJ4-63/25(12.5) 63 12.5 25
        SJ4-80/20(10) 80 10 20
        SJ4-100/16(8) 100 8 16
        SJ4-125/12.5(6.3) 125 6.3 12.5
        SJ4-160/10(5) 160 5 10
        SJ4-200/8(4) 200 4 8
        SJ4-250/6.3(3.2) 250 3.2 6.3
        SJ4-320/5(2.5) 320 2.5 5
        SJ4-400/4(2) 400 2 4
        SJ4-500/3.2(1.6) 500 1.6 3.2
        SJ4-630/2.5(1.25) 630 1.25 2.5
        SJ4-800/2(1) 800 1 2
        SJ4-1000/1.6(0.8) 1000 0.8 1.6
        SJ4-1250/1.25(0.63) 1250 0.63 1.25
        SJ4-1600/1(0.5) 1600 0.5 1
        SJ4-2000/0.8(0.4) 2000 0.4 0.8
        SJ4-2500/0.63(0.32) 2500 0.32 0.63
        SJ4-3200/0.5 3200   0.5
        SJ4-4000/0.4 4000   0.4

         

         

        SJ4型柱塞計量泵安裝尺寸:
        型號 A B C
        SJ4-25/50(32) 173 128 Φ20(外徑)x5管
        SJ4-32/50(25) 173 128 Φ20(外徑)x5管
        SJ4-40/40(20) 170 127 Φ20(外徑)x4管
        SJ4-50/32(16) 170 127 Φ20(外徑)x4管
        SJ4-63/25(12.5) 176 127 Φ20(外徑)x4管
        SJ4-80/20(10) 176 127 Φ20(外徑)x4管
        SJ4-100/16(8) 185 133 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-125/12.5(6.3) 185 133 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-160/10(5) 190 134 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-200/8(4) 190 134 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-250/6.3(3.2) 190 134 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-320/5(2.5) 196 135 DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-400/4(2) 196 135 DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-500/3.2(1.6) 201 135 DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-630/2.5(1.25) 201 135 DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-800/2(1) 209 147 DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-1000/1.6(0.8) 209 147 DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-1250/1.25(0.63) 173 128 DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-1600/1(0.5) 173 128 DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-2000/0.8(0.4) 170 127 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-2500/0.63(0.32) 170 127 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-3200/0.5 176 127 DN65-PN40 RF(Rp) GB/T9114
        SJ4-4000/0.4 176 127 DN65-PN40 RF(Rp) GB/T9114

         

        圖示:

        安裝圖:

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
        產品中心 Products




        天天天天做夜夜夜夜做