CQ型磁力驅動泵(磁力泵)以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于*密封狀態,*解決了其他泵機械密封無法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵選用耐腐蝕、高強度的工程塑料、鋼玉陶瓷、不銹鋼作為制造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,并可以使被輸送介質免受污染。
CQ型磁力驅動泵結構緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行可靠、使用維修方便。可廣泛應用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照相洗印、科研機構、國防工業等單位抽送酸、堿液、油類、稀有貴重液、毒液、揮發性液體,以及循環水設備配套、過濾機配套。特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送,選用此泵則更為理想
型 號 | 口 徑 | 揚程 m | 流量L/min | 吸程m | 電機功率 KW | 轉速r/min | 電源電壓V | |
進口mm | 出口mm | |||||||
8CQ-1.2 | 8 | 6 | 1.2 | 15 | 2 | 0.025 | 2800 | 220 |
10CQ-3 | 10 | 8 | 3 | 19 | 2.5 | 0.025 | 2800 | 220 |
14CQ-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 3 | 0.12 | 2800 | 220/380 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 3 | 0.18 | 2800 | 220/380 |
20CQ-12 | 20 | 14 | 12 | 50 | 4 | 0.37 | 2800 | 220/380 |
25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 4 | 1.10 | 2800 | 380 |
32CQ-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 4 | 1.10 | 2800 | 380 |
32CQ-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 4 | 1.10 | 2800 | 380 |
40CQ-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 7.5 | 2.2 | 2800 | 380 |
40CQ-40 | 40 | 32 | 40 | 200 | 8 | 4 | 2800 | 380 |
50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 8.3 | 4 | 2800 | 380 |
50CQ-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 7 | 4 | 2800 | 380 |
50CQ-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 8 | 5.5 | 2800 | 380 |
65CQ-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 7 | 5.5 | 2800 | 380 |
65CQ-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 6 | 7.5 | 2800 | 380 |
80CQ-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 7 | 11 | 2800 | 380 |
80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 7 | 15 | 2800 | 380 |
上一篇: 上海工程塑料磁力泵,工程塑料磁力泵型號
下一篇:CQ型不銹鋼磁力泵
產品中心
Products